Paste a wallet address above to see your own Kamino positions — and everything else it holds, on every chain this site supports. Below is what Kamino is paying today.
Every market the feed lists for the venue on the chains this site supports. The tables below show the ones deep and old enough to quote.
| Asset | Market | APY | Now | 30-day | Borrow up to | Size | History |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBBTC | SOL/BTC Market | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 79% | $56.0M | 1 year+ |
| XBTC | SOL/BTC Market | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 79% | $18.6M | 1 year+ |
| WBTC | Bitcoin Market | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 82% | $798K | 97 days |
| FBTC | SOL/BTC Market | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 70% | $6.9M | 229 days |
| Asset | APY | Now | 30-day | Borrow up to | Size | History |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ETH | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 75% | $2.4M | 2.8 years |
| Asset | Market | APY | Now | 30-day | Borrow up to | Size | History |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MSOL | SOL/BTC Market | 5.5%5.5% staking + 0.0% | 0.0% | 0.0% | 59% | $21.5M | 2.8 years |
| MSOL | Marinade Market | 5.5%5.5% staking + 0.0% | 0.0% | 0.0% | 45% | $3.3M | 97 days |
| JUPSOL | SOL/BTC Market | 5.0%5.0% staking + 0.0% | 0.0% | 0.0% | 59% | $51.1M | 2.3 years |
| JITOSOL | SOL/BTC Market | 4.9%4.9% staking + 0.0% | 0.0% | 0.0% | 63% | $97.5M | 2.8 years |
| JITOSOL | Jito Market | 4.9%4.9% staking + 0.0% | 0.0% | 0.0% | 45% | $21.1M | 97 days |
| PSOL | SOL/BTC Market | 4.8%4.8% staking + 0.0% | 0.0% | 0.0% | 45% | $6.2M | 1 year+ |
| HSOL | SOL/BTC Market | 4.8%4.8% staking + 0.0% | 0.0% | 0.0% | 45% | $28.3M | 2.3 years |
| DSOL | SOL/BTC Market | 4.7%4.7% staking + 0.0% | 0.0% | 0.0% | 45% | $233.8M | 1 year+ |
| Asset | APY | Now | 30-day | Borrow up to | Size | History |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SPYX | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 73% | $3.7M | 97 days |
| QQQX | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 70% | $2.8M | 97 days |
| NVDAX | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 55% | $2.6M | 97 days |
| TSLAX | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 55% | $2.8M | 97 days |
| MSTRX | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 30% | $4.1M | 97 days |
| GOOGLX | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 60% | $2.8M | 97 days |
| HOODX | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 30% | $680K | 97 days |
| Asset | Market | APY | Now | 30-day | Borrow up to | Size | History |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ONYC | OnRe Market | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 66% | $180.1M | 97 days |
| PRIME | Figure Market | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 88% | $116.0M | 97 days |
| SYRUPUSDC | Maple Market | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 88% | $70.8M | 97 days |
| JLP | JLP Market | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 84% | $45.5M | 97 days |
| PST | Huma Market | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 75% | $33.5M | 97 days |
| FWDI | Superstate Opening Bell Market | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 25% | $19.9M | 97 days |
| PT-USX-16SEP26 | Solstice Market | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 80% | $15.0M | 95 days |
| USCC | Superstate Opening Bell Market | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 85% | $4.4M | 97 days |
| Asset | Market | APY | Now | 30-day | Borrow up to | Size | History |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USDG | OnRe Market | 7.8% | 7.8% | 8.7% | — | $1.2M | 97 days |
| USDC | OnRe Market | 5.6% | 5.6% | 7.4% | — | $12.5M | 97 days |
| USDC | Figure Market | 4.6% | 4.6% | 5.9% | — | $4.9M | 97 days |
| USDC | Huma Market | 4.1% | 4.1% | 6.3% | — | $4.1M | 97 days |
| USDC | xStocks Market | 3.8% | 3.8% | 4.3% | 80% | $852K | 97 days |
| USDC | SOL/BTC Market | 3.5% | 3.5% | 5.0% | 80% | $22.5M | 2.8 years |
| USDC | JLP Market | 3.5% | 3.5% | 5.2% | — | $1.9M | 97 days |
| USDG | SOL/BTC Market | 3.5% | 4.1% | 3.5% | 80% | $5.7M | 1 year+ |
APY is the lowest of each market's three readings — its rate now, its last week and its 30-day average — so one good week cannot put a market on top. Deep markets only, each with at least 90 days behind it.
Borrow up to is how much of a deposit's value can be borrowed against it; a blank means the venue will not take that asset as collateral. It is why a market paying nothing still earns a row — bitcoin pays almost no interest anywhere and is deposited to borrow against.
A staked coin is already earning inside the token, so the APY column adds that to the market's rate and names both parts.
| Asset | Market | Cost | Against | Size |
|---|---|---|---|---|
| PYUSD | SOL/BTC Market | 2.1% | see market | $6.3M |
| USX | Solstice Market | 2.7% | EUSX, PT-EUSX-16SEP26, PT-USX-16SEP26, USDG | $9.7M |
| PYUSD | Maple Market | 3.6% | CASH, SYRUPUSDC, USDC, USDG, USDS | $8.2M |
| PYUSD | Ethena Market | 4.1% | SUSDE, USDE, USDG | $15.4M |
| USDC | JLP Market | 4.4% | JLP, PYUSD, USDG, USDT | $1.9M |
| USDC | xStocks Market | 5.0% | see market | $852K |
| USDT | SOL/BTC Market | 5.0% | see market | $2.5M |
| PYUSD | Figure Market | 5.1% | CASH, PRIME, USDC, USDS | $15.0M |
| Asset | Market | Cost | Against | Size |
|---|---|---|---|---|
| WBTC | Bitcoin Market | 0.0% | LBTC, USDC, USDG, USDT | $798K |
| XBTC | SOL/BTC Market | 0.1% | see market | $18.6M |
| CBBTC | SOL/BTC Market | 0.2% | see market | $56.0M |
| ETH | SOL/BTC Market | 1.3% | see market | $2.4M |
| SPYX | xStocks Market | 4.5% | see market | $3.7M |
| TSLAX | xStocks Market | 4.9% | see market | $2.8M |
| NVDAX | xStocks Market | 4.9% | see market | $2.6M |
| QQQX | xStocks Market | 4.9% | see market | $2.8M |
Cost is interest minus any incentive, so a market that pays you to borrow ranks ahead of one that merely charges little.
| Asset | APY | Now | 30-day | Size | History |
|---|---|---|---|---|---|
| JTO-JITOSOL | 10.8% | 10.8% | 17.6% | $1.1M | 2.6 years |
| KMNO-USDC | 0.9% | 0.9% | 3.0% | $1.5M | 1 year+ |
| SOL-MSOL | 0.8% | 0.8% | 1.1% | $793K | 2.7 years |
| HYUSD-USDC | 0.6% | 0.6% | 1.3% | $1.8M | 305 days |
| MPLX-USDC | 0.6% | 0.6% | 2.4% | $575K | 1 year+ |
| USDG-XBTC | 0.5% | 0.5% | 3.5% | $1.2M | 1 year+ |
| SOL-JITOSOL | 0.3% | 0.3% | 0.5% | $6.9M | 2.7 years |
| JITOSOL-SOL | 0.3% | 0.3% | 0.4% | $2.6M | 2.2 years |
Kamino Liquidity manages the range for you, so these are quoted as the vault's own rate rather than as a range you would pick.
Rates are the venue's, updated daily, and are what it pays — not a forecast and not advice. Free, no sign-up: analysis starts the moment you paste an address.
Wallet Profit is a free crypto portfolio and profit & loss tracker. Paste any wallet address — no sign-up, no wallet connection — and get a full picture of its on-chain activity: current holdings with live USD values, DeFi positions, and a cash-flow based P&L you can narrow to any date range.
Ethereum, Base, Arbitrum, Optimism, Polygon, BNB Smart Chain, Monad, Robinhood Chain, Solana and Bitcoin — one address, every chain analysed at once.
Concentrated liquidity on Uniswap V3 & V4, PancakeSwap V3, Aerodrome and Velodrome Slipstream — including farm/gauge-staked positions with pending rewards and emission APR; AAVE, SparkLend, Compound V3, Morpho, Pendle, Beefy, Curve & Convex and EigenLayer on EVM chains; Raydium CLMM, Orca Whirlpool, Meteora DLMM and Kamino on Solana — collateral, debt, uncollected fees and pending rewards.
Every transfer is valued at its historical price to separate real deposits and withdrawals from DeFi churn. Pick a period — YTD, a past year or month, or custom dates — and see starting value, ending value, total and annual return for exactly that window.